Παρόλο τον δύσκολο καιρό που απο βροχή το πρωί το γύρισε σε ήλιο στο απόγευμα, με αρκετό κόσμο και πλήθος συμμετοχών διεξήχθη ο 2ος αγώνας Drift & GP Tuning για 2016 απο τοο Αθλητικό Σωματείο Αυτοκινήτων Χανίων ΑΣΑΧ την Κυριακή 15 Μαϊου στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.
Το πρόγραμμα της ημέρας θα περιλάμβανε αγώνα GP Tuning στις 11 το πρωί, και αγώνα Drift αμέσως μετά, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι
Και οι δυο αγώνες ήταν οι δευτεροι για το Κύπελλο που έχει προκηρύξει το Χανιώτικο Σωματείο.
Και οι δυο αγώνες ήταν οι δευτεροι για το Κύπελλο που έχει προκηρύξει το Χανιώτικο Σωματείο.
Τα αποτελέσματα είχαν ως εξης:
ΘΕΣΗ | No | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 1ος ΓΥΡΟΣ | 2ος ΓΥΡΟΣ | 3ος ΓΥΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
Ε 1400 | ||||||||
1 | 1 | ΑΛΑΧ | ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ | TOYOTA YARIS | 00:50,19 | 00:49,28 | 00:49,18 | 00:49,18 |
2 | 3 | ΑΛΑΧ | ΚΛΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MAZDA RX7 | 00:54,07 | 01:01,75 | 00:56,89 | 00:54,07 |
Ε 1600 | ||||||||
1 | 7 | ΑΛΑΧ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | CITROEN SAXO | 00:49,75 | 00:46,60 | 00:45,77 | 00:45,77 |
2 | 4 | ΑΛΑΧ | ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FIAT PUNTO | 00:47,87 | 00:47,10 | 00:46,05 | 00:46,05 |
3 | 6 | ΑΛΑΧ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | TOYOTA COROLLA | ΛΑΘΟΣ | 00:49,57 | 00:48,26 | 00:48,26 |
4 | 5 | ΑΛΑΧ | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | HONDA CIVIC | ΛΑΘΟΣ | 00:49,34 | 00:50,33 | 00:49,34 |
Ε2000+ | ||||||||
1 | 8 | ΑΣΑΧ | ΚΥΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | MITSUBISHI EVO X | 00:44,60 | 00:44,21 | 00:43,46 | 00:43,46 |
2 | 11 | ΑΣΑΧ | ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | 00:47,38 | 00:46,35 | 00:45,28 | 00:45,28 |
3 | 10 | ΑΛΑΧ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | SUBARU IMPREZA | 00:48,23 | 00:46,73 | 00:45,83 | 00:45,83 |
4 | 9 | ΑΛΑΧ | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | BMW M3 E30 | 00:49,50 | 00:47,92 | ΛΑΘΟΣ | 00:47,92 |
Α1600 | ||||||||
1 | 15 | ΑΛΑΧ | ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡ | TOYOTA COROLLA | 00:47,70 | 00:46,66 | 00:45,55 | 00:45,55 |
2 | 18 | ΑΛΑΧ | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | HONDA CIVIC | 00:49,85 | 00:46,82 | 00:47,08 | 00:46,82 |
3 | 14 | ΑΛΑΧ | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA CIVIC | 00:50,53 | 00:48,21 | 00:47,52 | 00:47,52 |
4 | 17 | ΑΣΑΧ | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT RALLYE 106 | 00:48,90 | 00:55,94 | 00:47,85 | 00:47,85 |
5 | 16 | ΑΛΑΧ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ | CITROEN ΑΧ | 00:51,93 | 00:50,44 | 01:04,62 | 00:50,44 |
6 | 12 | ΑΣΑΧ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜ | PEUGEOT RALLYE 106 | 00:52,11 | 00:51,41 | 00:50,85 | 00:50,85 |
Α2000 | ||||||||
1 | 24 | ΑΛΑΧ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜ | FORD FIESTA | 00:43,21 | 00:59,56 | 00:45,65 | 00:43,21 |
2 | 23 | ΑΛΑΧ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORD | 00:47,09 | 00:47,08 | 00:45,90 | 00:45,90 |
3 | 20 | ΑΛΑΧ | ΚΛΑΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | VW GOLF | 00:48,88 | 00:46,20 | 01:05,65 | 00:46,20 |
4 | 19 | ΑΟΚ | ΝΙΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | OPEL ASCONA | 00:50,64 | 00:50,62 | 00:49,83 | 00:49,83 |
5 | 21 | ΑΟΚ | ΞΗΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | OPEL ASCONA | 00:51,41 | ΛΑΘΟΣ | ΛΑΘΟΣ | 00:51,41 |
6 | 22 | ΑΟΚ | ΝΙΣΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL ASCONA | 01:07,93 | 00:52,79 | 01:01,44 | 00:52,79 |
Α2000+ | ||||||||
26 | ΑΟΚ | ΝΙΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | OPEL ASCONA | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | 00:00,00 | |
27 | ΑΟΚ | ΞΗΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | OPEL ASCONA | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | 00:00,00 | |
28 | ΑΟΚ | ΝΙΣΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL ASCONA | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | ΜΗΧ.ΒΛΑΒΗ | 00:00,00 | |
DRIFT | ||||||||
1 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | |||||||
2 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
3 | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | |||||||
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΚΥΠΕΛΟ ΝΕΟΥ ΟΔΗΓΟΥ | |||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
||||||||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
και όλους τους επαγγελματίες που στήριξαν για άλλη μια φορα την διοργάνωση, τη Πυροσβοστική Υπηρεσία Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά και ειδικά τον Δημαρχο κ.Μαλανδράκη, την 115 ΠΜ, τον Διοικητή του Αεροδρομίου του Μάλεμε, τον Γιώργο Κονταξάκη, την ANEK LINES / BLUE STAR FERRIES τους κριτές και τους θεατες που βρέθηκαν στον ιστορικό χώρο του αεροδρομίου απο νωρίς το πρωί, τους Εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού και την Κλινική Τσεπέτη για το ασθενοφόρο.
Media Support: ΜAX Fm, Φαρος 91,8 FM, Ραδιο Ενταση, Νεα Τηλεόραση, Creteplus.gr, CRN.gr, Χανιώτικα Nέα, athlitiko.gr, flashnews.gr, Κόσμος της Πόλης, Aris myridakis photography, eparxies.gr, και τα Σεληνιώτικα Νέα.